A partir de enero de 2023, los titulares regulares de pasaportes de 26 países NO necesitan visa para Vietnam. Aquí está la lista completa de países sin visa de Vietnam:
| País | Estancia máxima | |
| 1 | Bielorrusia | 45 días |
| 2 | Dinamarca | 45 días |
| 3 | Finlandia | 45 días |
| 4 | Francia | 45 días |
| 5 | Alemania | 45 días |
| 6 | Italia | 45 días |
| 7 | Japón | 45 días |
| 8 | Noruega | 45 días |
| 9 | Rusia | 45 días |
| 10 | Corea del Sur | 45 días |
| 11 | España | 45 días |
| 12 | Suecia | 45 días |
| 13 | Reino Unido (No aplicable a BNO) | 45 días |
| 14 | Kazajstán | 30 días |
| 15 | Chile | 90 días |
| 16 | Panamá | 90 días |
| 17 | Camboya | 30 días |
| 18 | Indonesia | 30 días |
| 19 | Kirguistán | 30 días |
| 20 | Laos | 30 días |
| 21 | Malasia | 30 días |
| 22 | Singapur | 30 días |
| 23 | Tailandia | 30 días |
| 24 | Filipinas | 21 días |
| 25 | Brunéi | 14 días |
| 26 | Myanmar | 14 días |


