La visa electrónica de Vietnam ahora está disponible para ciudadanos de 80 países:
| NO | NOMBRE (ESPAÑOL) | NAME (ENGLISH) |
| 1 | Argentina | Argentina |
| 2 | Armenia | Armenia |
| 3 | Azerbaiyán | Azerbaijan |
| 4 | Irlanda | Ireland |
| 5 | Islandia | Iceland |
| 6 | Austria | Austria |
| 7 | Polonia | Poland |
| 8 | Bielorrusia | Belarus |
| 9 | Bélgica | Belgium |
| 10 | Portugal | Portugal |
| 11 | Bosnia y Herzegovina | Bosnia and Herzegovina |
| 12 | Brasil | Brazil |
| 13 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam |
| 14 | Bulgaria | Bulgaria |
| 15. | Emiratos Árabes Unidos | United Arab Emirates |
| 16 | Kazajstán | Kazakhstan |
| 17 | Canadá | Canada |
| 18 | Katar | Qatar |
| 19 | Alemania | Germany |
| 20 | Chile | Chile |
| 21 | Colombia | Colombia |
| 22 | India | India |
| 23 | República Checa | Czech Republic |
| 24 | Andorra | Andorra |
| 25 | Liechtenstein | Liechtenstein |
| 26 | Mónaco | Monaco |
| 27 | Croacia | Croatia |
| 28 | Cuba | Cuba |
| 29 | Dinamarca | Denmark |
| 30 | Chipre | Cyprus |
| 31 | Timor Oriental | Timor Leste |
| 32 | Estonia | Estonia |
| 33 | Georgia | Georgia |
| 34 | Corea | Korea |
| 35 | Estados Unidos de América | United States of America |
| 36 | Hungría | Hungary |
| 37 | Grecia | Greece |
| 38 | Italia | Italy |
| 39 | letonia | Latvia |
| 40 | Rusia | Russia |
| 41. | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 42 | Lituania | Lithuania |
| 43 | luxemburgo | Luxembourg |
| 44 | Micronesia | Micronesia |
| 45 | Malta | Malta |
| 46 | macedonia | Macedonia |
| 47 | México | Mexico |
| 48 | Birmania | Myanmar |
| 49 | Moldavia | Moldova |
| 50 | Mongolia | Mongolia |
| 51 | montenegro | Montenegro |
| 52 | Nauru | Nauru |
| 53 | Japón | Japan |
| 54 | Nueva Zelanda | New Zealand |
| 55 | Australia | Australia |
| 56 | palaos | Palau |
| 57 | Panamá | Panama |
| 58 | Papúa Nueva Guinea | Papua New Guinea |
| 59 | Perú | Peru |
| 60 | Finlandia | Finland |
| 61 | Francia | France |
| 62 | Fiyi | Fiji |
| 63 | Filipinas | Philippines |
| 64 | Islas Marshall | Marshall Islands |
| 65 | Islas Salomón | Salomon Islands |
| 66 | Rumania | Romania |
| 67 | Samoa Occidental | Western Samoa |
| 68 | San Marino | San Marino |
| 69 | Serbia | Serbia |
| 70 | España | Spain |
| 71 | Suecia | Sweden |
| 72 | Suiza | Switzerland |
| 73. | China Incluyendo los titulares de pasaportes de Hong Kong SAR y Macau SAR No se aplica a los titulares de pasaportes electrónicos chinos | China Including Hong Kong SAR and Macau SAR passport holders Not apply to Chinese e- passport holders |
| 74 | Uruguay | Uruguay |
| 75 | Vanuatu | Vanuatu |
| 76 | Venezuela | Venezuela |
| 77 | Países Bajos | Netherlands |
| 78 | Noruega | Norway |
| 79 | Eslovaquia | Slovakia |
| 80 | Eslovenia | Slovenia |


